通知公告

您现在的位置: 首页- 通知公告

【招生】2020年统计学院硕士研究生复试名单

序号 考生编号 姓名 专业 方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 100270998340110 周可馨 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 78 81 128 144 431
2 100270998340085 张莹 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 75 73 137 138 423
3 100270998340034 王桢罡 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 74 81 125 139 419
4 100270998340093 秦士恩 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 82 127 139 419
5 100270998340082 王尹泠 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 74 82 128 134 418
6 100270998340035 陶思年 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 72 82 134 128 416
7 100270998340094 刘亚如 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 76 130 141 416
8 100270998340047 白金艳 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 73 81 125 136 415
9 100270998340103 唐晶晶 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 83 119 143 414
10 100270998340097 李希康 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 66 77 131 138 412
11 100270998340079 陈丝芳 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 72 142 129 410
12 100270998340049 王琦 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 75 125 138 409
13 100270998340025 陈煦文 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 63 88 117 140 408
14 100270998340064 张斌 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 75 122 142 406
15 100270998340115 包金石 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 75 128 133 405
16 100270998340048 魏雅楠 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 76 123 136 404
17 100270998340022 胡力接 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 66 81 126 130 403
18 100270998340017 谷田田 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 77 118 140 402
19 100270998340027 陈雪妍 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 75 130 126 402
20 100270998340075 沈梦智 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 64 82 128 128 402
21 100270998340113 章雨馨 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 77 77 114 133 401
22 100270998340029 陈慧薇 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 66 83 122 129 400
23 100270998340080 王子叶 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 78 119 130 398
24 100270998340053 李志飞 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 68 75 123 130 396
25 100270998340104 王洁 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 73 80 105 134 392
26 100270998340089 任金召 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 62 78 119 130 389
27 100270998340083 纪奕婷 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 81 108 130 388
28 100270998340099 孙锦演 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 76 110 133 388
29 100270998340058 翟嘉琦 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 68 71 129 118 386
30 100270998340077 刘建含 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 68 82 101 134 385
31 100270998340040 陈秋朔 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 65 75 119 125 384
32 100270998340055 刘东海 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 61 66 117 139 383
33 100270998340073 张晓伟 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 73 106 132 382
34 100270998340087 刘茜雅 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 73 125 113 382
35 100270998340091 王前 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 72 109 130 382
36 100270998340106 陈禧 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 73 71 98 139 381
37 100270998340036 周君儒 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 59 75 107 138 379
38 100270998340071 吴芊芊 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 68 69 113 128 378
39 100270998340041 祝艺真 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 61 73 118 120 372
40 100270998340100 王月菊 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 64 75 123 110 372
41 100270998340062 万颖恺 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 75 72 122 101 370
42 100270998340088 吕舒娜 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 63 78 105 124 370
43 100270998340063 侯凯方 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 64 82 95 127 368
44 100270998340114 温天灏 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 68 73 104 123 368
45 100270998340057 夏国宇 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 58 68 109 131 366
46 100270998340015 李瑾梁 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 58 75 120 112 365
47 100270998340076 邵敬毅 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 80 92 120 359
48 100270998340032 潘映辰 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 62 70 126 100 358
49 100270998340095 何雨阳 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 61 73 115 109 358
50 100270998340069 马志恒 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 70 63 91 133 357
51 100270998340059 周万宝 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 58 70 103 120 351
52 100270998340235 邓鹏飞 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 73 81 136 142 432
53 100270998340122 尧彤馨 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 85 131 138 422
54 100270998340172 金梦文 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 80 135 134 416
55 100270998340150 尤熠璠 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 82 127 131 412
56 100270998340120 李泽怡 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 80 124 141 410
57 100270998340180 毛犇 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 85 122 131 409
58 100270998340149 尤天琪 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 82 115 138 406
59 100270998340196 史文豪 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 64 74 124 144 406
60 100270998340171 魏金韬 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 77 76 120 130 403
61 100270998340203 郭梦达 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 77 67 116 143 403
62 100270998340138 王晓晨 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 74 118 138 401
63 100270998340177 高诗茹 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 77 119 135 398
64 100270998340155 鞠凯 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 81 119 129 397
65 100270998340158 沈远超 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 57 74 125 140 396
66 100270998340195 郭航 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 73 84 106 133 396
67 100270998340233 段思毅 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 73 76 113 134 396
68 100270998340126 兀宇宸 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 75 87 107 125 394
69 100270998340189 翁娜 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 70 78 110 136 394
70 100270998340237 胡月 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 59 77 115 142 393
71 100270998340124 王嘉麒 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 82 107 135 392
72 100270998340211 姚翕 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 69 66 119 138 392
73 100270998340215 谢东求 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 71 109 141 388
74 100270998340197 李伟康 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 73 122 127 387
75 100270998340135 马铮 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 70 115 133 385
76 100270998340170 刘振振 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 73 72 117 123 385
77 100270998340217 赵琳 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 78 117 118 385
78 100270998340220 陈煊平 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 62 117 138 385
79 100270998340187 郝鹏月 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 71 107 134 384
80 100270998340206 段文星 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 76 119 124 384
81 100270998340176 易立怡 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 81 111 126 383
82 100270998340129 卓铠 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 70 131 116 382
83 100270998340127 吴姝颖 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 62 77 107 136 382
84 100270998340128 张敏姝 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 60 81 118 120 379
85 100270998340154 张凡 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 75 107 127 377
86 100270998340194 张国港 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 63 69 110 135 377
87 100270998340156 姜晓琪 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 70 81 112 113 376
88 100270998340191 蔡畅 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 61 81 99 135 376
89 100270998340183 王泽贇 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 74 94 135 374
90 100270998340239 范琦 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 70 98 139 373
91 100270998340169 周源 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 60 76 108 128 372
92 100270998340204 赵梦琪 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 72 99 133 371
93 100270998340140 王畅 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 62 83 95 129 369
94 100270998340164 汪诗思 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 57 61 123 128 369
95 100270998340212 奠莉萍 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 81 96 125 368
96 100270998340221 吴冠辉 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 63 95 138 368
97 100270998340182 苏秋文 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 73 93 134 366
98 100270998340199 张柯 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 63 62 119 122 366
99 100270998340151 何欣仪 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 63 108 126 365
100 100270998340143 崔伟健 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 70 100 127 364
101 100270998340144 王虹宝 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 62 71 105 126 364
102 100270998340185 张龙 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 59 76 102 127 364
103 100270998340168 王晴 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 61 110 126 362
104 100270998340243 庞蕴名 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 57 75 95 135 362
105 100270998340159 章陈琳 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 76 90 127 359
106 100270998340238 李震宇 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 61 65 125 107 358
107 100270998340188 李静 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 60 70 108 118 356
108 100270998340119 李嘉豪 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 59 71 102 122 354
109 100270998340184 于淼璐 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 64 73 97 119 353
110 100270998340193 王冠群 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 70 92 124 353
111 100270998340205 徐文修 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 74 95 119 353
112 100270998340201 杜月 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 63 74 106 107 350
113 100270998340292 闫朋军 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 72 78 146 138 434
114 100270998340248 冯建宇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 69 62 135 143 409
115 100270998340270 王浩然 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 74 127 135 407
116 100270998340274 程朵 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 69 72 128 127 396
117 100270998340277 郑晓航 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 59 78 123 133 393
118 100270998340275 江雯琪 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 75 117 129 392
119 100270998340263 殷慧 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 65 75 123 127 390
120 100270998340309 贺邵豪 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 66 71 128 125 390
121 100270998340281 贺琴妮 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 64 91 112 122 389
122 100270998340288 李玉莹 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 60 71 124 131 386
123 100270998340258 姚猛 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 75 70 112 127 384
124 100270998340301 叶展良 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 65 77 105 137 384
125 100270998340305 朱新颖 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 76 127 113 384
126 100270998340306 蒲昱帆 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 68 111 137 384
127 100270998340259 何昱 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 61 75 110 137 383
128 100270998340268 郑林通 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 63 68 119 132 382
129 100270998340278 袁健鹏 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 63 72 108 135 378
130 100270998340280 陈柏涛 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 74 122 110 374
131 100270998340289 石健 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 66 71 110 127 374
132 100270998340269 严妍 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 78 106 119 371
133 100270998340254 朱昊镕 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 61 77 109 123 370
134 100270998340285 吴钰卓 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 56 73 105 134 368
135 100270998340311 钱培学 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 63 67 106 127 363
136 100270998340304 赵指庆 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 61 66 116 119 362
137 100270998340251 柴旺 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 67 70 105 119 361
138 100270998340291 李梦童 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 65 74 96 126 361
139 100270998340255 孙晗 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 72 98 116 360
140 100270998340262 高沁晖 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 62 73 91 128 354
141 100270218340001 施春艳 071400统计学 01经济统计学 62 73 88 120 343
142 100270218340008 李书航 071400统计学 02统计理论及应用 77 85 135 126 423
143 100270218340007 刘颖杰 071400统计学 02统计理论及应用 72 77 97 124 370
144 100270218340006 吴儒杰 071400统计学 02统计理论及应用 62 67 106 130 365
145 100270218340005 李彦成 071400统计学 02统计理论及应用 57 50 88 115 310
专项计划:少数民族骨干计划生
146 100270998340136 南子瀚 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 57 61 103 121 342