通知公告

您现在的位置: 首页- 通知公告

【招生】2021年统计学院硕士研究生复试名单

【招生】2021年统计学院硕士研究生复试名单
序号 考生编号 姓名 专业 方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 100271998340057 朱原则 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 75 83 146 144 448
2 100271998340135 于存洋 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 73 84 143 147 447
3 100271998340087 岳聪 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 70 81 144 142 437
4 100271998340052 余涵 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 79 140 144 430
5 100271998340078 姜昱丞 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 68 77 145 139 429
6 100271998340086 米新皓 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 65 79 143 142 429
7 100271998340071 王佳宜 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 74 88 126 138 426
8 100271998340082 陈锦晗 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 78 73 134 141 426
9 100271998340174 刘诗雯 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 70 83 144 127 424
10 100271998340056 李秀峰 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 75 133 144 423
11 100271998340076 陈剑非 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 70 77 137 139 423
12 100271998340140 王靖凌 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 74 73 143 132 422
13 100271998340067 邢笑寒 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 77 79 141 120 417
14 100271998340103 王郁祺 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 77 71 149 118 415
15 100271998340127 万颖恺 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 78 79 134 124 415
16 100271998340060 李子彤 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 83 131 127 412
17 100271998340077 张家钰 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 78 81 123 130 412
18 100271998340144 孙慧鑫 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 72 132 138 409
19 100271998340094 李楠 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 70 70 140 128 408
20 100271998340165 赵文筱 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 83 126 128 408
21 100271998340079 刘鑫 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 77 60 135 135 407
22 100271998340084 王窈 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 77 127 133 406
23 100271998340100 王一帆 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 73 125 139 404
24 100271998340142 戴雪莉 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 74 75 127 127 403
25 100271998340167 代婉霖 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 75 83 117 128 403
26 100271998340068 张育嘉 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 65 81 117 139 402
27 100271998340141 庄媛 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 79 82 137 103 401
28 100271998340089 范津南 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 67 68 134 130 399
29 100271998340101 刘唱 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 71 80 121 126 398
30 100271998340074 姚钇凡 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 73 74 142 108 397
31 100271998340147 刘以鑫 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 68 63 134 130 395
32 100271998340121 刘程 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 69 83 117 125 394
33 100271998340126 朱芃睿 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 73 79 127 114 393
34 100271998340130 陈胤桥 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 66 81 134 109 390
35 100271998340107 韩颖霄 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 60 66 139 122 387
36 100271998340325 赵文慧 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 79 84 143 143 449
37 100271998340224 李晓宁 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 81 148 144 444
38 100271998340288 李迁迁 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 77 76 150 138 441
39 100271998340320 张晓雅 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 78 82 139 142 441
40 100271998340194 欧阳乾弘 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 75 86 137 141 439
41 100271998340361 刘潇琦 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 78 74 139 142 433
42 100271998340281 曾梓睿 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 75 82 137 138 432
43 100271998340275 傅瀚钊 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 75 78 144 132 429
44 100271998340184 马雪琦 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 84 130 141 427
45 100271998340250 杨雨龙 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 78 78 133 138 427
46 100271998340331 张庭玉 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 78 140 138 424
47 100271998340251 李家辉 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 77 87 127 130 421
48 100271998340237 汪洋 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 77 85 131 127 420
49 100271998340397 周杰群 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 79 85 123 132 419
50 100271998340280 吴荣煌 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 70 78 137 131 416
51 100271998340364 叶全 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 73 76 139 128 416
52 100271998340328 杜月 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 75 133 135 415
53 100271998340371 谢亨 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 81 143 124 415
54 100271998340424 潘恩 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 78 138 133 415
55 100271998340226 王檀 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 69 72 148 125 414
56 100271998340292 朱万权 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 74 75 143 121 413
57 100271998340332 吴雨声 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 76 73 145 119 413
58 100271998340387 郭麟 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 76 139 127 413
59 100271998340245 刘迎春 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 75 77 131 129 412
60 100271998340324 雷雨晴 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 76 85 123 128 412
61 100271998340298 危思宇 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 69 82 135 125 411
62 100271998340343 王福乐 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 70 61 144 135 410
63 100271998340338 周蒙 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 88 136 114 409
64 100271998340230 田钿 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 69 80 135 124 408
65 100271998340303 栗童童 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 67 72 144 125 408
66 100271998340373 刘廷帅 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 73 66 139 130 408
67 100271998340417 严湘平 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 78 70 128 132 408
68 100271998340193 崔畅 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 69 75 122 140 406
69 100271998340209 赵怡文 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 73 87 134 112 406
70 100271998340354 吴雨琦 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 87 122 126 406
71 100271998340286 胡鑫 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 69 67 130 139 405
72 100271998340218 王淑荣 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 71 144 123 403
73 100271998340262 倪婕 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 63 75 142 123 403
74 100271998340216 段丽莎 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 74 130 132 402
75 100271998340357 冯前 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 74 79 128 121 402
76 100271998340360 袁昭臣 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 78 73 134 117 402
77 100271998340239 张清华 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 69 135 129 399
78 100271998340241 黄楠 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 74 78 126 120 398
79 100271998340249 万莹珂 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 78 121 127 398
80 100271998340313 刘梦祯 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 74 80 121 123 398
81 100271998340344 缑虹显 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 81 131 114 398
82 100271998340408 张龙 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 65 73 123 135 396
83 100271998340323 申凯 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 74 75 124 122 395
84 100271998340210 程远 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 65 132 129 394
85 100271998340299 詹子琪 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 64 71 141 115 391
86 100271998340309 雷舒钧 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 69 82 127 113 391
87 100271998340405 杨梦 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 66 73 132 120 391
88 100271998340276 张鑫 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 72 69 123 125 389
89 100271998340307 王晓晴 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 70 78 112 128 388
90 100271998340220 钮维静 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 64 72 128 122 386
91 100271998340263 陈晓 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 62 132 121 386
92 100271998340264 陈荣 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 79 71 131 105 386
93 100271998340348 赵江淼 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 64 71 127 124 386
94 100271998340205 林纯玲 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 68 68 134 115 385
95 100271998340403 李彦霖 025200应用统计 02经济与金融统计/数据科学与管理(珠海) 71 87 123 104 385
96 100271998340572 刘尧文 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 77 82 148 137 444
97 100271998340528 倪天宇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 79 80 140 140 439
98 100271998340691 马鑫 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 77 78 148 135 438
99 100271998340442 陈思儒 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 75 89 145 127 436
100 100271998340715 李雪 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 80 69 146 141 436
101 100271998340604 刘嘉 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 66 76 145 147 434
102 100271998340456 王嘉玉 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 76 80 140 133 429
103 100271998340711 陈耑月 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 77 79 139 132 427
104 100271998340462 耿昭 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 74 145 136 425
105 100271998340522 杨冬霞 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 73 134 142 423
106 100271998340533 徐嘉璐 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 77 79 148 119 423
107 100271998340578 叶婷 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 81 134 137 423
108 100271998340514 向孝威 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 69 80 137 134 420
109 100271998340540 章家栋 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 69 84 134 133 420
110 100271998340605 李雪妮 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 67 72 142 138 419
111 100271998340437 周楠 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 72 78 125 142 417
112 100271998340502 李韫 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 83 122 137 416
113 100271998340570 高豫郑 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 72 140 135 415
114 100271998340524 刘星雨 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 72 87 129 126 414
115 100271998340661 姚铭梓 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 82 130 127 413
116 100271998340606 胡志娟 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 67 76 135 134 412
117 100271998340507 杨娇娇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 73 84 127 125 409
118 100271998340510 王歆 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 75 83 134 117 409
119 100271998340700 薛淋心 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 76 131 132 409
120 100271998340651 廖俊杰 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 74 120 143 408
121 100271998340677 邱梓楹 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 75 79 133 121 408
122 100271998340695 李雨飞 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 67 64 134 143 408
123 100271998340697 张浩 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 72 130 136 408
124 100271998340705 王月皓 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 76 77 140 114 407
125 100271998340580 张颖 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 66 75 127 137 405
126 100271998340523 王小苇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 73 86 119 126 404
127 100271998340439 蔡宇阳 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 75 81 104 143 403
128 100271998340509 秦苏豫 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 80 81 133 109 403
129 100271998340526 张萍萍 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 74 132 127 403
130 100271998340598 张文宇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 69 77 124 133 403
131 100271998340443 韩宁 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 82 74 129 117 402
132 100271998340696 黎欧诺 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 79 121 131 402
133 100271998340649 李思宜 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 69 140 122 401
134 100271998340627 李梦辉 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 68 136 126 400
135 100271998340637 赵菀茜 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 67 76 116 141 400
136 100271998340660 徐帅星 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 76 85 126 113 400
137 100271998340481 马仁杰 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 70 146 113 399
138 100271998340608 苗薇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 82 117 129 399
139 100271998340638 何思琪 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 67 81 126 125 399
140 100271998340619 秦群群 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 64 126 134 398
141 100271998340592 张婕 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 55 80 131 131 397
142 100271998340534 李紫涵 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 73 78 130 115 396
143 100271998340688 张睿 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 75 74 136 110 395
144 100271998340558 苏昌伟 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 63 70 138 123 394
145 100271998340593 王棋敏 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 75 78 128 113 394
146 100271998340567 陈欢 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 61 73 134 125 393
147 100271998340615 滕銮 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 76 84 121 112 393
148 100271998340628 胡敬亚 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 74 131 120 393
149 100271998340621 刘凤妮 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 74 106 144 392
150 100271998340632 吴浩然 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 73 79 118 122 392
151 100271998340659 任思宇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 68 126 128 392
152 100271998340491 吕凤棋 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 62 80 129 120 391
153 100271998340597 赵莹 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 81 128 107 390
154 100271998340490 吴付超 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 66 74 133 116 389
155 100271998340655 严月茹 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 72 87 133 97 389
156 100271998340682 陈欣欣 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 65 110 144 389
157 100271998340499 夏国宇 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 73 127 118 388
158 100271998340504 薛书唯 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 68 76 127 117 388
159 100271998340571 卢茜 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 76 80 118 114 388
160 100271998340633 张珊瑚 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 73 68 110 137 388
161 100271998340648 林之立 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 67 69 123 129 388
162 100271998340624 罗宇航 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 70 74 113 130 387
163 100271998340469 脱颖 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 82 126 107 386
164 100271998340474 成芳芳 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 73 72 127 114 386
165 100271998340557 施先媛 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 70 129 113 386
166 100271998340590 王磊 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 74 60 122 130 386
167 100271998340694 刘雪霏 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 71 62 142 111 386
168 100271998340676 林镇涛 025200应用统计 03教育测量与大数据挖掘(珠海) 73 75 121 116 385
169 100271218340004 黄芷瑄 071400统计学 01经济统计学 80 72 119 125 396
170 100271218340002 张焦博 071400统计学 01经济统计学 65 63 140 108 376
171 100271218340003 张欣蕊 071400统计学 01经济统计学 78 59 109 111 357
172 100271218340017 薛丽敏 071400统计学 01经济统计学 76 71 94 110 351
173 100271218340032 马康浩 071400统计学 02统计理论及应用 72 57 148 133 410
174 100271218340034 李丞勇 071400统计学 02统计理论及应用 72 70 133 127 402
175 100271218340033 钱亿元 071400统计学 02统计理论及应用 64 70 117 142 393
176 100271218340038 张馨元 071400统计学 02统计理论及应用 65 70 113 136 384
177 100271218340046 郑任重 071400统计学 02统计理论及应用 69 62 124 117 372
178 100271218340027 雷吉安 071400统计学 02统计理论及应用 80 70 105 112 367
179 100271218340029 郭雅欣 071400统计学 02统计理论及应用 75 77 106 107 365
180 100271218340045 陈冲 071400统计学 02统计理论及应用 66 69 115 111 361
181 100271218340047 胡攀峰 071400统计学 02统计理论及应用 70 72 111 95 348
专项计划:少数民族骨干计划生
182 100271998340109 朱峰 025200应用统计 01经济与金融统计/数据科学与管理 70 38 111 123 342